Ni zadetkov
Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.
Strojni tehnik je samoiniciativen, zanesljiv in se znajde pri reševanju tehničnih problemov. Pri svojem delu uporablja vsaj en svetovni jezik in informacijsko–komunikacijsko tehnologijo. Upravlja in vodi obdelovalne ter druge stroje in naprave, konstruira, projektira in uporablja tehniško in tehnološko dokumentacijo. Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Ima odlične komunikacijske sposobnosti, je dober organizator in rad dela v skupini. Zaveda se pomena nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Je visoko zaposljiv v strojni, tekstilni, lesni, gradbeni in drugih industrijskih panogah. Zaveda se pomena nenehnega izobraževanja in usposabljanja.
Program strojni tehnik PTI je namenjen dijakom, ki so že uspešno zaključili srednjo poklicno šolo. Dijaki v dveh letih nadgradijo svoje znanje in pridobijo naziv strojni tehnik. Na ta način dijak v petih (3 + 2) letih šolanja pridobi dva poklica.
Kratica | Programske enote | Skupno število ur | 4. letnik | 5. letnik |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
SLO | Slovenščina | 276 | 146 | 130 |
MAT | Matematika | 206 | 106 | 100 |
ANG | Tuji jezik | 276 | 146 | 130 |
UME | Umetnost | 30 | 30 | |
ZGO | Zgodovina | 40 | 40 | |
GEO | Geografija | 40 | 40 | |
SOC | Sociologija | 40 | 40 | |
FIZ | Fizika | 40 | 40 | |
KEM | Kemija | 40 | 40 | |
BIO | Biologija | 40 | 40 | |
INF | Informatika | 60 | 60 | |
ŠVZ | Športna vzgoja | 150 | 72 | 78 |
Skupaj A | 1238 | 800 | 438 | |
B – Strokovni moduli | ||||
NAK | Načrtovanje konstrukcij | 136 | 136 | |
PIO | Poslovanje in organizacija | 66 | 66 | |
URE | Učinkovita raba energije | 136 | 70 | 66 |
OBG | Obdelava gradiv | 136 | 91 | 45 |
PMD | Prost. modeliranje in priprava dokumentacije | 140 | 64 | 76 |
RPT | Računalniško podprte tehnologije | 140 | 140 | |
Skupaj B | 754 | 272 | 482 | |
C – Odprti del kurikuluma (strokovni moduli usklajeni z delodajalci) | ||||
MEH | Mehanika | 119 | 68 | 51 |
MHT | Mehatronika | 130 | 66* | 64** |
ENS | Energetski sistemi | 130 | 66* | 64** |
DRS | Diferencialni račun v stroki | 64 | 64** | |
Skupaj C | 249 | 134 | 115 | |
Č – Praktično izobraževanje v šoli | ||||
Praktični pouk | 205 | 49 | 156 | |
D – Praktično usposabljanje z delom | ||||
PUD | Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu | 76 | 76 | 0 |
E – Interesne dejavnosti | ||||
IND | Interesne dejavnosti | 96 | 66 | 30 |
Opomba: * Dijak v 4. letniku izbere modul Mehatronika ali Energetski sistemi.
** Dijak v 5. letniku izbere modul Mehatronika oziroma Energetski sistemi ali Diferencialni račun v stroki.
Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.
Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz strojništva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.
Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).
Možnosti zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah na področju strojništva, letalstva, tekstila, gradbeništva, zdravstva, kot samostojni podjetnik …
Lesarski tehnik je usposobljen za samostojno opravljanje kompleksnih in nestandardiziranih delovnih opravil, za sodelovanje v timu za razvoj tehnologije in delovnih procesov, za delo v pripravi in kontroli delovnih procesov in za vodenje manjših delovnih skupin. Ker obvladuje angleški jezik na ravni splošne in strokovne komunikacije, je pripravljen za študij gradiva, navodil in podobnega v tujem jeziku, za sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji, za dopolnilno izobraževanje ali delo v tujini. Znanja s področja podjetništva, organizacije in ekonomike ob pridobivanju življenjskih in delovnih izkušenj mu omogočajo samostojno podjetniško pot.
Kompetence: ustvarjalnost, oblikovanje, načrtovanje izdelkov z računalniškimi orodji, načrtovanje in organizacija lastnega dela in dela drugih, upravljanje zahtevnejših lesnoobdelovalnih strojev in CNC-tehnologije, podjetništvo, gradnja z lesom.
Naziv | Kratica | 1. | 2. | 3. | 4. | Skupaj ur |
Slovenščina | SLO | 140 | 126 | 130 | 91 | 487 |
Angleščina | ANG1 | 104 | 94 | 97 | 122 | 417 |
Umetnost | UME | 68 | 68 | |||
Matematika | MAT | 104 | 93 | 96 | 90 | 383 |
Zgodovina | ZGO | 102 | 102 | |||
Geografija | GEO | 68 | 68 | |||
Psihologija | PSI | 68 | 68 | |||
Fizika | FIZ | 74 | 66 | 140 | ||
Kemija | KEM | 70 | 70 | |||
Športna vzgoja | ŠVZ | 104 | 95 | 81 | 60 | 340 |
Tehnično komuniciranje | TKR | 102 | 102 | |||
Les in lastnosti lesa | LEL | 110 | 110 | |||
Tehnologija obdelave lesa z varstvom pri delu | TOV | 136 | 136 | |||
Konstruiranje lesnih sklopov | KLS | 80 | 80 | |||
Materiali v lesarstvu | MAL | 110 | 110 | |||
Mehanska obdelava lesa | MOL | 220 | 220 | |||
Lesno obdelovalni stroji | LOS | 134 | 134 | |||
Konstruiranje pohištva | KOP | 210 | 210 | |||
Tehnološki procesi v lesarstvu | TPL | 90 | 90 | |||
Proizvodna tehnika | PRT | 90 | 90 | |||
Podjetje in priprava dela | PPD | 102 | 102 | |||
Projektiranje | PRO | 220 | 220 | |||
Opremljanje interierjev | OIN | 60 | 60 | |||
Žagarstvo in sušenje | ŽIS | 60 | 60 | |||
Konstruiranje izdelka iz masivnega lesa | KML | 40 | 40 | |||
Konstruiranje enostavnega furniranega izdelka | KEF | 102 | 102 | |||
Izdelava pohištva po naročilu | IPN | 70 | 70 | |||
Konstruiranje stavb. pohištva | KSP | 105 | 105 | |||
Sodobne tehnike obdelave | STO | 40 | 40 | |||
Izdelava korpusnega pohištva s CNC-tehnologijo | IKP | 64 | 64 | |||
Gradnja z lesom | GRL | 60 | 60 | |||
Ekonomika proizvod. Procesov | EPP | 60 | 60 | |||
Praktično usposabljanje | PUD | 76 | 76 | 152 | ||
Interesne dejavnosti | IND | 96 | 96 | 96 | 64 | 352 |
Skupaj | 1250 | 1294 | 1327 | 1041 | 4912 | |
Praksa v šoli | PRA | 116 | 102 | 145 | 141 | 504 |
Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.
Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.