Strojni tehnik SSI
Lesarski tehnik je usposobljen za samostojno opravljanje kompleksnih in nestandardiziranih delovnih opravil, za sodelovanje v timu za razvoj tehnologije in delovnih procesov, za delo v pripravi in kontroli delovnih procesov in za vodenje manjših delovnih skupin. Ker obvladuje angleški jezik na ravni splošne in strokovne komunikacije, je pripravljen za študij gradiva, navodil in podobnega v tujem jeziku, za sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji, za dopolnilno izobraževanje ali delo v tujini. Znanja s področja podjetništva, organizacije in ekonomike ob pridobivanju življenjskih in delovnih izkušenj mu omogočajo samostojno podjetniško pot.
Kompetence: ustvarjalnost, oblikovanje, načrtovanje izdelkov z računalniškimi orodji, načrtovanje in organizacija lastnega dela in dela drugih, upravljanje zahtevnejših lesnoobdelovalnih strojev in CNC-tehnologije, podjetništvo, gradnja z lesom.
Izvedbeni predmetnik za program strojni tehnik
Naziv | Kratica | 1. | 2. | 3. | 4. | Skupaj ur |
Slovenščina | SLO | 140 | 126 | 130 | 91 | 487 |
Angleščina | ANG1 | 104 | 94 | 97 | 122 | 417 |
Umetnost | UME | 68 | 68 | |||
Matematika | MAT | 104 | 93 | 96 | 90 | 383 |
Zgodovina | ZGO | 102 | 102 | |||
Geografija | GEO | 68 | 68 | |||
Psihologija | PSI | 68 | 68 | |||
Fizika | FIZ | 74 | 66 | 140 | ||
Kemija | KEM | 70 | 70 | |||
Športna vzgoja | ŠVZ | 104 | 95 | 81 | 60 | 340 |
Tehnično komuniciranje | TKR | 102 | 102 | |||
Les in lastnosti lesa | LEL | 110 | 110 | |||
Tehnologija obdelave lesa z varstvom pri delu | TOV | 136 | 136 | |||
Konstruiranje lesnih sklopov | KLS | 80 | 80 | |||
Materiali v lesarstvu | MAL | 110 | 110 | |||
Mehanska obdelava lesa | MOL | 220 | 220 | |||
Lesno obdelovalni stroji | LOS | 134 | 134 | |||
Konstruiranje pohištva | KOP | 210 | 210 | |||
Tehnološki procesi v lesarstvu | TPL | 90 | 90 | |||
Proizvodna tehnika | PRT | 90 | 90 | |||
Podjetje in priprava dela | PPD | 102 | 102 | |||
Projektiranje | PRO | 220 | 220 | |||
Opremljanje interierjev | OIN | 60 | 60 | |||
Žagarstvo in sušenje | ŽIS | 60 | 60 | |||
Konstruiranje izdelka iz masivnega lesa | KML | 40 | 40 | |||
Konstruiranje enostavnega furniranega izdelka | KEF | 102 | 102 | |||
Izdelava pohištva po naročilu | IPN | 70 | 70 | |||
Konstruiranje stavb. pohištva | KSP | 105 | 105 | |||
Sodobne tehnike obdelave | STO | 40 | 40 | |||
Izdelava korpusnega pohištva s CNC-tehnologijo | IKP | 64 | 64 | |||
Gradnja z lesom | GRL | 60 | 60 | |||
Ekonomika proizvod. Procesov | EPP | 60 | 60 | |||
Praktično usposabljanje | PUD | 76 | 76 | 152 | ||
Interesne dejavnosti | IND | 96 | 96 | 96 | 64 | 352 |
Skupaj | 1250 | 1294 | 1327 | 1041 | 4912 | |
Praksa v šoli | PRA | 116 | 102 | 145 | 141 | 504 |
Napredovanje v višji letnik
Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.
Napredovanje v višji letnik
Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.
Napredovanje v višji letnik
Pogoji za vpis
Zaključek izobraževanja
Zaposlitev in študij
Več o programu
- Splošnoizobraževalni predmeti 35%
- Strokovnoteoretični predmeti 39%
- Praktično usposabljanje 3%
- Interesne dejavnosti 6%
- Praksa v šoli 17%